Porovnanie elektrobicyklov MAXBIKE
O elektrobicykloch už ste určite počuli. Sú to bicykle so vstavaným motorom a batériou, takže vám pomáhajú s jazdou. Na rozdiel od klasických bicyklov, ktoré sa spoliehajú iba na vás, vám elektrobicykle umožnia jednoduchšiu jazdu na dlhšie vzdialenosti alebo napríklad do kopca a rýchlejší dojazd.
Elektrobicykle Maxbike v sebe spájajú to najlepšie z technológií v oblasti elektrobicyklov s takmer 30 rokov skúseností s bicyklami. Ponúkajú tak optimálny pomer kvality a ceny pre čo najlepší zážitok. Elektrobicykle sú vybavená osvedčeným motorom BAFANG, ktorý sa vyznačuje vysokou kvalitou a spoľahlivosťou za rozumnú cenu v kombináciou so silnými plne, integrovanými batériami s kapacitou až 25 AH. Pozornosť je venovaná tiež geometrii rámov, rozlíšenej podľa toho, pre koho je elektrobicykel určený.
Porovnanie elektrobicyklov MAXBIKE
TYP | mestské | horské | horské | horské | horské | horské | horské | horské | horské |
MOTOR | Bafang M300 36V/250W/80Nm | Bafang G020 | Bafang G020 | BAFANG M300 | stredový motor BAFANG M300 | stredový motor BAFANG M300 | stredový motor BAFANG M300 | stredový motor BAFANG M300 | stredový motor BAFANG M300 |
BATÉRIA | AUCOPO 36V/13,4Ah/482Wh | AUCOPO 13,4 Ah/482 Wh | AUCOPO 13,4 Ah/482 Wh | AUCOPO 16,75 Ah/603 Wh | integrovaná batéria AUCOPO 16,75 Ah/603 Wh | integrovaná batéria AUCOPO 16,75 Ah/603 Wh | integrovaná batéria AUCOPO 16,75 Ah/603 Wh | integrovaná batéria AUCOPO 16,75 Ah/603 Wh | integrovaná batéria AUCOPO 16,75 Ah/603 Wh |
VIDLICA | ZOOM 187D AMS HLO | ZOOM 595S AMS 27" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 27" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 29" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 29" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 27" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 27" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 27" Disc HLO | ZOOM 595S AMS 27" Disc HLO |
PLÁŠTE | Continental Ride Tour 47-622 reflex | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEDÁLE | 110x85 mm, 230g/pár | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne | Feimin FP-872 čierne |
RADENIE | S-ride M300 8sp | S-Ride M300 3x9 | S-Ride M300 3x9 | S-ride M300 9sp pravá | S-ride M300 9sp pravá | S-ride M300 9sp pravá | S-ride M300 9sp pravá | S-ride M300 9sp pravá | S-ride M300 9sp pravá |
DISPLAY | Bafang, ktorý ukazuje okrem rýchlosti aj prejdenú vzdialenosť a aktuálnu pomoc motora | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST | Bafang DP C11 UART MODEST |
DOPLNKY | ZOOM ATB City ALU | Maxbike ATB 31,8 čierna | Maxbike ATB 31,8 čierna | Maxbike MTB 31,8 čierna | Maxbike MTB 31,8 čierna | sada doplnkov Maxbike ATB 31,8 čierna | sada doplnkov Maxbike ATB 31,8 čierna | sada doplnkov Maxbike ATB 31,8 čierna | sada doplnkov Maxbike ATB 31,8 čierna |
DOJAZD | až 100 km v závislosti na zvolenom stupni asistencie motora a jazdným štýlom jazdca | až 100 km v závislosti na stupni prípomoci, profilu trate a hmotnosti jazdca | až 100 km v závislosti na stupni prípomoci, profilu trate a hmotnosti jazdca | až 150 km v závislosti na stupni prípomoci, profilu trate a hmotnosti jazdca | až 150 km v závislosti na stupni prípomoci, profilu trate a hmotnosti jazdca | až 150 km v závislosti na stupni prípomoci, profilu trate a hmotnosti jazdca | až 150 km | až 150 km | až 150 km |
HMOTNOSŤ | 18 + 3,2 (bat.) kg | 18 + 3,2 (bat.) kg | 19 + 3,4 (bat.) kg | 19 + 3,4 (bat.) kg | 19 + 3,4 (bat.) kg | 19 + 3,4 (bat.) kg | 19 + 3,4 (bat.) kg | 19 + 3,4 (bat.) kg | |
NOSNOSŤ | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Riadenie NECO semi. 11/8" | Riadenie NECO semi. 1 1/8" H148 OEM 44mm | Riadenie NECO semi. 1 1/8" H148 OEM 44mm | Riadenie NECO semiintegrované H385-E, 44/56 mm | Riadenie NECO semiintegrované H385-E, 44/56 mm | Riadenie NECO semi. H385-E, 44/56 mm, tapered | Riadenie NECO semi. H385-E, 44/56 mm, tapered | Riadenie NECO semi. H385-E, 44/56 mm, tapered | Riadenie NECO semi. H385-E, 44/56 mm, tapered | |
VONKAJŠÍ PRIEMER MISIEK | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44/56 mm | 44/56 mm | 44/56 mm | 44/56 mm | 44/56 mm | 44/56 mm |
VÝŠKA VNÚTORNÉHO OSADENIA | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,6/10 mm(horná/spodná miska) | 8,6/10 mm(horná/spodná miska) | 8,6/10 mm(horná/spodná miska) | 8,6/10 mm(horná/spodná miska) | 8,6/10 mm(horná/spodná miska) | 8,6/10 mm(horná/spodná miska) |
LOŽISKÁ | guličkové | guličkové | guličkové | zapuzdrené | zapuzdrené | zapuzdrené | zapuzdrené | zapuzdrené | zapuzdrené |
VÁHA | 132 g | 132 g | 132 g | 125g | 125g | 125g | 125g | 125g | 125g |
Univerzálne gélové sedlo: | Športové MTB sedlo | Športové MTB sedlo | Sedlo DDK MTB pánske čierno-neon zelené | Sedlo DDK MTB pánske čierno-neon zelené | Športové MTB sedlo | Športové MTB sedlo | Športové MTB sedlo | Športové MTB sedlo | |
TYP | stredne tvrdé polstrovanie s gélom | - | - | - | - | - | - | - | - |
TECHNOLÓGIE | Gel Tech, End Zone | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROZMERY | 155mmx265mm | 140x250 mm | 140x250 mm | 130x270 mm | 130x270 mm | 140x250 mm | 140x250 mm | 140x250 mm | 140x250 mm |
LYŽINY | CroMo oceľ | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm | CrMo O 7mm |
BRZDY | Zoom MB-875 | ||||||||
Kazeta S-ride CS-M200 8sp 11-34: | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-32 | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-32 | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-36T | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-36T | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-36 | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-36 | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-36 | Kazeta S-ride CS-M300 9sp 11-36 | |
URČENÉ PRE | 8s systémy | 9s systémy | 9s systémy | 9s systémy | 9s systémy | 9s systémy | 9s systémy | 9s systémy | 9s systémy |
KOMPATIBILITA | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG | Shimano HG |
POČTY ZUBOV | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-34z) | 11?32 (11-12-15-17-19-21-24-28-32z) | 11?32 (11-12-15-17-19-21-24-28-32z) | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-32-36z) | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-32-36z) | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-32-36z) | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-32-36z) | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-32-36z) | 11?32 (11-13-15-18-21-24-28-32-36z) |
Reťaz KMC Z7 8sp.: | Reťaz KMC X9 určená pre 9 rychlostné kazety | Reťaz KMC X9 určená pre 9 rychlostné kazety | Reťaz KMC E9 9 rychlostné pre E-bike vrátane spojky | Reťaz KMC E9 9 rychlostné pre E-bike vrátane spojky | Reťaz KMC e9 Silver je špeciálne určená pre najnáročnejšie použitie na elektrobicykloch | Reťaz KMC e9 Silver je špeciálne určená pre najnáročnejšie použitie na elektrobicykloch | Reťaz KMC e9 Silver je špeciálne určená pre najnáročnejšie použitie na elektrobicykloch | Reťaz KMC e9 Silver je špeciálne určená pre najnáročnejšie použitie na elektrobicykloch | |
TYP | určená pre 6 až 8 koliesko | kompatibilná so SRAM, CAMPAGNOLO a SHIMANO | kompatibilná so SRAM, CAMPAGNOLO a SHIMANO | pre 9s systémy Sram/Shimano | pre 9s systémy Sram/Shimano | pre 9s systémy Sram/Shimano | pre 9s systémy Sram/Shimano | pre 9s systémy Sram/Shimano | pre 9s systémy Sram/Shimano |
DĹŽKA | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov | 116 článkov |
Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť | Zobraziť |
Mestské elektrobicykle
Mestské elektrobicykle sú navrhnuté pre jazdu po cestách a mestských uliciach a sú obvykle vybavené komfortnými sedadlami a pohodlnými riadidlami pre jednoduchú jazdu. Majú tiež často výkonný elektromotor, ktorý uľahčuje jazdu v kopcovitých oblastiach.
Ďalej sú vybavené predným a zadným svetlom, zvončekom a brzdami, aby bola bezpečnosť jazdy v mestskej premávke čo najvyššia.
Niektorá mestské elektrobicykle majú výklopný predný košík alebo držiak na batožinu pre ľahké prevážanie vecí.
Horské elektrobicykle
Horské elektrobicykle sú navrhnuté pre jazdu v teréne a majú obvykle silný elektromotor a batériu s vysokou kapacitou, aby zvládla výjazdy a náročné terény.
Majú tiež špeciálne tlmiče a vidlice, ktoré absorbujú otrasy a zaisťujú pohodlie pri jazde po nerovnom teréne. Horské elektrobicykle majú veľké kolesá s dezénom, aby zaistili lepšiu trakciu a stabilitu na nespevnených cestách a v teréne.
Niektoré modely ponúkajú špeciálne funkcie, ako je napríklad možnosť uzamknutia, odpruženia alebo prepínania medzi rôznymi režimami jazdy, aby sa lepšie prispôsobili terénu a podmienkam.
Okrem dvoch typov elektrobicyklov na trhu nájdete napríklad aj elektrobicykle pre diaľkovú jazdu, pre osoby so zdravotným postihnutím alebo pre deti.
Prečo si zaobstarať elektrobicykel
- DLHŠIA VZDIALENOSŤElektrobicykel vám vďaka motoru pomôže, keď nebudeme môcť a prejdete tak dlhšiu vzdialenosť. Ideálne sú aj do kopcovitých oblastí, na cestu do práce alebo na nákup.
- NIŽŠIE EMISIEVýmenou auta za elektrobicykel znižujete emisie. Nemusíte tak kvôli krátkym prejazdom štartovať auto, čo je nielen ekologické, ale aj cenovo úspornejšie. Navyše sa vám bude oveľa lepšie parkovať.
- MENEJ POTUNie, že by ste sa na elektrobicykli nenadreli ako na bicykli, ale predsa len motor oceníte najmä v kopcovitom teréne.
- NIŽŠIE NÁKLADYKeď na kratšie prejazdy namiesto auta naštartujete elektrobicykel, ušetríte tým nielen planétu, ale aj svoju peňaženku. Nebudete musieť tak často tankovať a bez krátkych prejazdov sa vám zníži celková spotreba.
Elektrobicykle sú moderným a efektívnym spôsobom, ako cestovať napríklad do práce, a to s minimálnym úsilím a maximálnym pohodlím s ohľadom na prírodu.
Elektrobicykle MAXBIKE