Veľké porovnanie stolov Sponeta: Ako si vybrať ten pravý?
Stolný tenis je skvelý, dynamický šport pre celú rodinu, pri ktorom sa navyše slušne zapotíte. V našej ponuke nájdete špičkové vonkajšie aj vnútorné stoly. Aby sme vám pomohli s výberom, porovnali sme tie najobľúbenejšie modely z oboch kategórií.
Veľké porovnanie stolov Sponeta: Ako si vybrať ten pravý?
Stolný tenis je skvelý, dynamický šport pre celú rodinu, pri ktorom sa navyše slušne zapotíte. V našej ponuke nájdete špičkové vonkajšie aj vnútorné stoly. Aby sme vám pomohli s výberom, porovnali sme tie najobľúbenejšie modely z oboch kategórií.
Prečo si zaobstarať vlastný stôl na stolný tenis?
Stolný tenis nie je len zábava, ale aj vynikajúci spôsob, ako udržať telo v kondícii priamo v pohodlí domova.
Hrajte kedykoľvek
Máte možnosť hrať kedykoľvek chcete, bez nutnosti cestovať do herne, rezervovať si miesto a platiť vstupné.
Stôl podľa potrieb
Kvalitný stôl vám poskytne dokonalý zážitok z hry vďaka správnej veľkosti, pevnosti a dokonalému odskoku loptičky.
Zdravie a kondícia
Hranie zlepšuje vašu koordináciu, reflexy a rýchlosť. Navyše je to skvelé kardio na spálenie prebytočných kalórií.
Odbúranie stresu
Počas hry sa uvoľníte, zabudnete na pracovné starosti a zažijete kopu zábavy s rodinou a priateľmi.
Na čo si dať pri výbere pozor?
Pokiaľ sa rozhodnete zaobstarať stôl na stolný tenis, venujte pozornosť nasledujúcim parametrom:
- Veľkosť a priestor: Zamyslite sa nad tým, kam stôl umiestnite. Štandardné stoly vyžadujú dostatok priestoru na pohyb hráčov z oboch strán.
- Kvalita a pevnosť: Uistite sa, že má stôl masívnu konštrukciu. Nekvalitné stoly sa pri hre kývu, čo výrazne znižuje kvalitu zážitku.
- Povrch dosky: Hrúbka a materiál dosky určujú kvalitu odskoku loptičky. Vnútorné stoly majú zväčša hrubšiu drevenú dosku, vonkajšie využívajú odolný melamín.
- Skladací vs. pevný: Skladacie stoly vďaka kolieskam ľahko presuniete a po zložení nezaberú takmer žiadne miesto.
Porovnanie: Vnútorné stoly Sponeta
Vnútorné stoly nie sú odolné voči poveternostným vplyvom, ale vďaka drevenej doske ponúkajú o niečo lepší odskok loptičky.
(Posúvajte tabuľku do strán →)
| Aktuálna cena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Použitie | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér | Vnútorný / interiér |
| Farba | Modrá | Zelená | Zelená | Čierna | Zelená | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá |
| Rozmer stola (d x š x v) |
2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1850 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm |
| Hracia doska | Drevená doska 25 mm | Drevená doska 25 mm | Drevená doska 25 mm | Drevená doska 22 mm | Drevená doska 22 mm | Drevená doska 19 mm | Drevená doska 19 mm | Drevená doska 19 mm | Drevená doska 19 mm | Drevená doska 19 mm | Drevená doska 19 mm |
| Okrajový lub | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | - |
| Priemer profilu nôh | 40 x 40 mm | 40 x 40 mm | 60 x 40 mm | Ø 60 mm | 50 x 30 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| Skladací mechanizmus | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Rozmer po zložení | 153 x 70 x 155 cm | 153 x 70 x 155 cm | 153 x 17 x 142 cm | 185 x 64 x 159 cm | 153 x 70 x 155 cm | 184 x 65 x 189 cm | 184 x 65 x 189 cm | 153 x 73 x 159 cm | 153 x 73 x 159 cm | 184 x 67 x 187 cm | 184 x 67 x 187 cm |
| Tréning 1 hráča | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Nie (deliteľný stôl) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) |
| Kolieska | 4 gumové (Ø 100 mm) s brzdou | 4 gumové (Ø 100 mm) s brzdou | 2 gumové (Ø 128 mm) | 4 gumové (Ø 125 mm) s brzdou | 4 gumové (Ø 100 mm) s brzdou | 4 gumové (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) |
| Nastavenie výšky | Nožičky pre korekciu nerovností | Nožičky pre korekciu nerovností | - | Zadné nohy pre korekciu až 25 mm | Výškovo nastaviteľné vonkajšie nohy | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 113 kg | 113 kg | 105 kg | 104 kg | 92 kg | 75 kg | 75 kg | 67 kg | 67 kg | 64 kg | 64 kg |
| Krajina výroby | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko |
Porovnanie: Vonkajšie stoly Sponeta
Vonkajšie stoly disponujú špeciálnou melamínovou doskou, ktorá bez problémov odoláva slnku, dažďu a výkyvom teplôt.
(Posúvajte tabuľku do strán →)
| Aktuálna cena | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Použitie | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér | Vonkajšie / exteriér |
| Farba | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Zelená | Modrá | Šedá | Šedá / čierna | Šedá | Čierna | Šedá |
| Rozmer stola (d x š x v) |
2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 2740 x 1525 x 760 mm | 274 x 185 x 76 cm | 274 x 185 x 76 cm | 2740 x 1850 x 760 mm | 274 x 185 x 76 cm |
| Hracia doska | 4 mm melamín | 4 mm melamín | 4 mm melamín | 4 mm melamín | 5 mm melamín | 5 mm melamín | 6 mm melamín | 6 mm melamín | 10 mm melamín | 10 mm melamín | 10 mm melamín | 10 mm melamín | 6 mm melamín |
| Okrajový lub | 36 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 36 mm | 50 mm | 50 mm | 50 x 20 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm |
| Priemer profilu nôh | 25 mm | 25 mm | - | - | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 50 x 30 mm | 50 x 30 mm | - | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50x50 a 50x30 mm |
| Skladací mechanizmus | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie (pre verejné miesta) | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Rozmer po zložení | 184 x 67 x 187 cm | 184 x 67 x 187 cm | 153 x 73 x 159 cm | 153 x 73 x 159 cm | 184 x 65 x 189 cm | 184 x 65 x 189 cm | 153 x 70 x 155 cm | 184 x 70 x 155 cm | - | 185 x 64 x 159 cm | 185 x 64 x 159 cm | 185 x 64 x 159 cm | 185 x 64 x 159 cm |
| Tréning 1 hráča | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Nie | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) | Áno (sklopenie 1 dosky) |
| Kolieska | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 kolieska (Ø 125 mm) | 4 dvojité gumové (Ø 128 mm) | 4 dvojité gumové (Ø 128 mm) | - | 4 gumové (Ø 125 mm) s brzdou | 4 gumové (Ø 125 mm) s brzdou | 4 gumové (Ø 125 mm) | 4 gumové (Ø 150 mm) s brzdou |
| Nastavenie výšky | - | - | - | - | - | - | Korekcia nerovnosti terénu | Korekcia nerovnosti terénu | možnosť priskrutkovať k podložke | Zadné nohy pre korekciu až 25 mm | Zadné nohy pre korekciu až 25 mm | Zadné nohy pre korekciu až 25 mm | Zadné nohy pre korekciu až 30 mm |
| Hmotnosť | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 62 kg | 62 kg | 74 kg | 74 kg | 123 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 80 kg |
| Krajina výroby | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko | Nemecko |

Recenzie